
Основные ЗАКАЗЧИКИ: | ||
| № п/п | Наименование организаций | Виды деятельности |
| 1. | ОАО "Арти-Завод" | Производство РТИ |
| 2. | ОАО "Биохим" | Промышленность |
| 3. | ОАО "Тамбовгальванотехника" им.С.И Лившица | Промышленность |
| 4. | ОАО "Знаменский сахарный завод" | Переработка с/х продукции |
| 5. | ОАО "Валуйкисахар" | Переработка с/х продукции |
| 6. | ООО "Чернянский Сахарный завод" | Переработка с/х продукции |
| 7. | ООО "Моршанская мануфактура" | Текстильная |
| 8. | ОАО "НИКА" | Переработка с/х продукции |
| 9. | ОАО "Тамбовагропромкомплект" | Снабженческо-сбытовая |
| 10. | ЗАО "Агрокомплекс "Тамбовский" | сельское хозяйство |
| 11. | ОАО "ТАМАК" | Промышленность |
| 12. | ОАО "Алмаз" | Промышленность |
| 13. | ОАО "Рематтра" | Промышленность |
| 14. | ОАО "Ржевский Сахарник" | Переработка с/х продукции |
| 15. | ОАО Сахарный завод "Жердевский" | Переработка с/х продукции |
| 16. | ОАО "Тамбовский ОКТБ" | Научная и техническая деятельность, изготовление СИЗОД |
| 17. | ОАО ЭЗЛМК "Тамбовский" | Промышленность |
| 18. | ОАО "Октябрьское" | Снабженческо-сбытовая |
| 19. | ОАО "Пищевой комбинат "Тамбовский" | Сдача в аренду имущества |
| 20. | ОАО "Сахарный завод"Никифоровский" | Переработка с/х продукции |
| 21. | ОАО "Эфир" | Научная и техническая деятельность |
| 22. | ОАО "Маслобойный завод"Инжавинский" | Переработка |
| 23. | ОАО "Тамбовские коммунальные системы" | Коммунальные услуги |
| 24. | ОАО "Племптицезавод "Арженка" | Сельское хозяйство |
| 25. | ОАО "Столовая №1" | Пищевая промышленность |
| 26. | ОАО "Типография "Пролетарский светоч" | Издательская |
| 27. | ОАО "Тамбов книга" | Торговля |
| 28. | МУП Тепловых сетей г.Моршанска | Теплоснабжение |
| 29. | ООО "Медтех" | Торговля медоборудованием |
| 30. | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | Розничная торговля |
| 31. | ЗАО "Ковыльское" | Сельское хозяйство |
| 32. | ГУП ТИ Тамбовской области | Учет объектов инвентаризации и недвижимости |
| 33. | ООО "Котовская строительно-монтажная организация" | Строительство |
| 34. | ООО "ИТ-Сервис" | Торговля |
| 35. | ОАО Авторемонтный завод "Моршанский" | Промышленность |
| 36. | ОАО "Тамбовский областной земельный фонд" | Посреднические услуги |
| 37. | ОАО "Научно-исследовательский институт резинотехнического машиностроения" | Научная деятельность |
| 38. | ОАО "Хлебная база" | Заготовительная |
| 39. | ООО "Торговый дом "Мадонна" | Торговля |
| 40. | ОАО "Тамбовский хлебзавод" | Пищевая промышленность |
| 41. | ООО "Голиаф" | Торговля |
| 42. | ПК "Котовский лакокрасочный завод" | Производство |
| 43. | ООО "Тамбовская автомобильная компания" | Торговля |
| 44. | ОАО "Рубин-Сервис" | Услуги |
| 45. | ЗАО "Агроснаб" | Торговля |
| 46. | ОАО "Сампурское" | Сельское хозяйство |
| 47. | ООО "База мука" | Торговля и общественное питание |
| 48 | ЗАО "ТАМАК" | Производство стройматериалов, строительство, внешнеэкономическая деятельность |
| 49. | ФГУП Тамбовский завод Октябрь" | Производство радиотехники |
| 50. | ОАО "Тамбовская областная сбытоая компания" | Снабженческо-сбытовая |
| 51. | ООО "Улей-Авто-Плюс" | Оптовая торговля |
| 52. | ООО "Лизинговая компания "Паритат" | Услуги |
| 53. | ОАО "Эдта-Сплав" | Промышленность |
| 54. | ОАО "Новинка" | Бытовое обслуживание |
| 55. | ООО "Сельхоз-Инвест" | Сельское хозяйство |
| 56. | ОАО "Тамбовская сетевая компания" | Энерго и тепло снабжение |
| 57. | ООО агрофирма "Октябрьская" | Сельское хозяйство |
| 58. | ООО "Тамбовский коммунальный стандарт" | Управляющая компания |
| 59. | ООО "ТЭКО-Сервис" | Коммунальные услуги |
| 60. | Автономные учреждения | Лесное хозяйство |
| 61. | и другие | |
